Série DXK — pneumática / pilotada remotamente
Válvula de pulso pneumática remota
Uma válvula de pulso puramente pneumática, acionada por um sinal piloto de ar remoto em vez de uma bobina solenoide integrada — projetada para resposta em milissegundos, manutenção central simplificada e operação intrinsecamente segura, sem eletricidade energizada no corpo da válvula.

Parâmetros técnicos
Especificação principal de operação.
Linha completa de modelos
Série DXK, por tipo de montagem.
0.2–0.6 MPa · alimentação do piloto DC24V / AC220V · IP65 · engate rápido G1/8″ para φ8
| Tipo | Modelo | Tamanho (pol.) | Tamanho DN | Grau de proteção Ex |
|---|---|---|---|---|
| Submersa | DCF-Y-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-Y-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-Y-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-Y-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-Y-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-Y-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-Y-102S-DXK | 4″ | DN100 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DCF-YQ-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-62S-DXK | 2.5″ | DN65 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-76S-DXK | 3″ | DN80 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-Z-102S.B-DXK | 3.5″ | DN90 | Pneumática / sem solenoide |
| Ângulo reto | DCF-2L-B-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumática / sem solenoide |
| Rosca externa | DCF-ZM-20-DXK | 3/4″ | DN20 | Pneumática / sem solenoide |
| Rosca externa | DCF-ZM-25-DXK | 1″ | DN25 | Pneumática / sem solenoide |
| Rosca externa | DCF-ZM-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumática / sem solenoide |
| Passagem direta | DCF-T-25S-DXK | 1″ | DN25 | Pneumática / sem solenoide |
| Passagem direta | DCF-T-40S-DXK | 1.5″ | DN40 | Pneumática / sem solenoide |
| Passagem direta | DCF-T-50S-DXK | 2″ | DN50 | Pneumática / sem solenoide |
| Submersa | DMY-II-80-DXK | 3″ | DN80 | Pneumática / sem solenoide |
Normas do produto
Projetada para operação intrinsecamente segura.
Vídeos do produto
Demonstrações e vídeos de seleção relacionados.
Desenhos técnicos
Dimensões de instalação deste produto.
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoSXC-DXK-M-12
SXC-DXK-M-12 · 12 circuitos · caixa de controle pneumático piloto (12 circuitos) — Desenho de instalação
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 101 mm |
| Mounting hole spacing | 249.5 |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoSXC-DXK-M-5
SXC-DXK-M-5 · 5 circuitos · caixa de controle pneumático piloto (5 circuitos) — Desenho de instalação
| Width | 101 mm |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Inner height | 🔒 |
| Box depth | 🔒 |
| Cover height | 91 mm |
| Port spacing | 36.5 mm |
+2 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoSXC-DXK-M-8
SXC-DXK-M-8 · 8 circuitos · caixa de controle pneumático piloto (8 circuitos) — Desenho de instalação
| Width | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 318 mm |
| Inner height | 🔒 |
| Mounting hole spacing | 🔒 |
| Box depth | 87 mm |
| Cover height | 91 mm |
+3 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Y-102S.B-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-102S.B-DXK(O-ring padrão) · 3.5" · válvula de pulso submersa/imersa — Desenho de instalação
| Overall height | 161 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 27 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 43 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Bolt circle diameter | 🔒 |
+19 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Y-25
DCF-Y-25 · 1" · válvula de pulso submersa/imersa — Desenho de instalação
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 33 mm |
| Port center height | 40 mm |
| Inlet height | 13 mm |
| Inlet bore | 🔒 |
| Body diameter | 🔒 |
+9 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Y-40S-DXK
DCF-Y-40S-DXK · 1.5" · válvula de pulso submersa/imersa — Desenho de instalação
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Thread length | 41 mm |
| Port center height | 🔒 |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø48.5 mm |
| Body diameter | Ø73 mm |
+10 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Y-50S-DXK
DCF-Y-50S-DXK · 2" · válvula de pulso submersa/imersa — Desenho de instalação
| Overall height | 143 mm |
|---|---|
| Flange thickness | 25 mm |
| Port center height | 30 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Flange step | 🔒 |
| Inlet bore | 🔒 |
+19 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Y-76S-DXK(standard O-ring)
DCF-Y-76S-DXK(O-ring padrão) · 3" · válvula de pulso submersa/imersa — Desenho de instalação
| Overall height | 🔒 |
|---|---|
| Flange thickness | 🔒 |
| Port center height | 35 mm |
| Inlet height | 🔒 |
| Inlet bore | Ø89.5 mm |
| Bolt circle diameter | Ø174.6 mm |
+19 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-ZM-25-DXK
DCF-ZM-25-DXK · 1" · válvula com rosca externa (válvula de pulso de ângulo reto com rosca externa) — Desenho de instalação
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | 🔒 |
| Inlet thread length | 30 mm |
| Cover height | 🔒 |
| Outlet center height | 83 mm |
| Outlet offset | 53 mm |
+5 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-ZM-40S-DXK
DCF-ZM-40S-DXK · 1.5" · válvula com rosca externa (válvula de pulso de ângulo reto com rosca externa) — Desenho de instalação
| Inlet port outer diameter | 🔒 |
|---|---|
| Inlet port bore | Ø45.5 mm |
| Inlet thread length | 🔒 |
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 92 mm |
| Outlet offset | 55 mm |
+7 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Z-20-DXK
DCF-Z-20-DXK · 3/4" · válvula de pulso de ângulo reto — Desenho de instalação
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 🔒 |
| Inlet height | 20 mm |
| Flange width | 88 mm |
| Bolt spacing | 48 mm |
+2 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Z-25-DXK
DCF-Z-25-DXK · 1" · válvula de pulso de ângulo reto — Desenho de instalação
| Inlet thread length | 🔒 |
|---|---|
| Overall height | 🔒 |
| Outlet center height | 27 mm |
| Inlet height | 24 mm |
| Flange width | 113 mm |
| Bolt spacing | 🔒 |
+2 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Z-40S-DXK
DCF-Z-40S-DXK · 1½" · válvula de pulso de ângulo reto (comando piloto DXK) — Desenho de instalação
| Mounting spacing | 205 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 141 mm |
| Inlet height | 34 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Z-50S-DXK
DCF-Z-50S-DXK · 2" · válvula de pulso de ângulo reto (comando piloto DXK) — Desenho de instalação
| Mounting spacing | 245 mm |
|---|---|
| Top offset | 🔒 |
| Overall height | 167 mm |
| Inlet height | 43 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 mais dimensões
🔒 Dimensões disponíveis mediante solicitaçãoDCF-Z-62S-DXK
DCF-Z-62S-DXK · 2½" · válvula de pulso de ângulo reto (comando piloto DXK) — Desenho de instalação
| Mounting spacing | 🔒 |
|---|---|
| Top offset | 37 mm |
| Overall height | 180 mm |
| Inlet height | 49 mm |
| Outlet height | 🔒 |
| Base length | 🔒 |
+2 mais dimensões